COMPONENTS
ILLUSTRATION
| *A | for Driver Side | *B | for Front Passenger Side |
| *1 | COURTESY LIGHT ASSEMBLY | *2 | DOOR ARMREST COVER |
| *3 | FRONT DOOR INSIDE HANDLE BEZEL PLUG | *4 | FRONT DOOR NO. 1 STIFFENER CUSHION |
| *5 | FRONT DOOR TRIM BOARD SUB-ASSEMBLY | *6 | MULTIPLEX NETWORK MASTER SWITCH ASSEMBLY WITH FRONT DOOR UPPER ARMREST BASE PANEL |
| *7 | POWER WINDOW REGULATOR SWITCH ASSEMBLY WITH FRONT DOOR UPPER ARMREST BASE PANEL | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | FRONT DOOR FIX WINDOW GLASS | *2 | FRONT DOOR FRONT LOWER FRAME SUB-ASSEMBLY |
| *3 | FRONT DOOR GLASS RUN | *4 | FRONT DOOR GLASS SUB-ASSEMBLY |
| *5 | FRONT DOOR NO. 1 TRIM BRACKET | *6 | FRONT DOOR SERVICE HOLE COVER |
| *7 | HOLE PLUG | *8 | FRONT DOOR WEATHERSTRIP CLIP |
| N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - |
ILLUSTRATION
| *1 | FRONT DOOR BELT MOULDING ASSEMBLY | - | - |
RemovalLexus RX (RX 350L, RX450h) 2016-2026 Repair Manual > Immobiliser System: System Description
SYSTEM DESCRIPTION IMMOBILISER SYSTEM DESCRIPTION (a) The immobiliser system determines whether or not to enable starting of the SFI system based on a comparison of the key ID code and the code registered to the vehicle. The immobiliser system compares the ID code registered to the certification ECU ...
Lexus RX (RX 350L, RX450h) 2016-2026 Repair Manual > Navigation System: MOST Communication Malfunction (B15D0)
DESCRIPTION Navigation system components communicate with each other via MOST communication. If a line short or short to ground occurs in a MOST communication line, communication will not be possible and the navigation system will not operate normally. After the engine switch is turned on (ACC), if ...