PARTS LOCATION
ILLUSTRATION
| *A | w/ Sliding Roof System | *B | w/ Panoramic Moon Roof System |
| *C | w/ Hands Free Power Back Door | - | - |
| *1 | MULTIPLEX NETWORK MASTER SWITCH ASSEMBLY | *2 | DLC3 |
| *3 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) | *4 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - ECU-B NO. 2 FUSE - ECU-B NO. 3 FUSE - DOOR F/L FUSE - DOOR F/R FUSE - DOOR R/L FUSE - DOOR R/R FUSE - STRG LOCK FUSE - AM2 FUSE |
| *5 | ID CODE BOX (IMMOBILISER CODE ECU) | *6 | CERTIFICATION ECU (SMART KEY ECU ASSEMBLY) |
| *7 | STEERING LOCK ECU (STEERING LOCK ACTUATOR OR UPPER BRACKET ASSEMBLY) | *8 | S/ROOF FUSE |
| *9 | S/ROOF NO. 2 FUSE | *10 | ECU-DCC NO. 2 FUSE |
ILLUSTRATION
| *A | w/ Panoramic Moon Roof System | *B | w/ Sliding Roof System |
| *C | w/ Hands Free Power Back Door | - | - |
| *1 | POWER WINDOW REGULATOR MOTOR ASSEMBLY (for Driver Door) | *2 | POWER WINDOW REGULATOR MOTOR ASSEMBLY (for Front Passenger Door) |
| *3 | POWER WINDOW REGULATOR MOTOR ASSEMBLY (for Rear LH Door) | *4 | POWER WINDOW REGULATOR MOTOR ASSEMBLY (for Rear RH Door) |
| *5 | SLIDING ROOF ECU (SLIDING ROOF DRIVE GEAR SUB-ASSEMBLY) | *6 | SLIDING ROOF ECU (SLIDING ROOF DRIVE GEAR ASSEMBLY) |
| *7 | ROOF SUNSHADE ECU (SLIDING ROOF DRIVE GEAR ASSEMBLY) | *8 | KICK DOOR CONTROL SENSOR |
Precaution
System DiagramLexus RX (RX 350L, RX450h) 2016-2026 Repair Manual > Steering Column Assembly: Components
COMPONENTS ILLUSTRATION *1 STEERING WHEEL ASSEMBLY - - N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque - - ILLUSTRATION *1 LOWER STEERING COLUMN COVER *2 UPPER STEERING COLUMN COVER *3 TURN SIGNAL SWITCH ASSEMBLY WITH SPIRAL CABLE SUB-ASSEMBLY - - N*m (kgf* ...
Lexus RX (RX 350L, RX450h) 2016-2026 Repair Manual > Footwell Light: Components
COMPONENTS ILLUSTRATION *A for Driver Side *B for Front Passenger Side *1 COWL SIDE TRIM BOARD LH *2 COWL SIDE TRIM BOARD RH *3 FRONT DOOR SCUFF PLATE LH *4 FRONT DOOR SCUFF PLATE RH *5 NO. 1 INSTRUMENT PANEL UNDER COVER SUB-ASSEMBLY *6 NO. 1 INTERIOR ILLUMINA ...