PARTS LOCATION
ILLUSTRATION
| *A | w/o Rear No. 2 Seat | - | - |
| *1 | FRONT AIRBAG SENSOR LH | *2 | FRONT AIRBAG SENSOR RH |
| *3 | DOOR SIDE AIRBAG SENSOR LH | *4 | DOOR SIDE AIRBAG SENSOR RH |
| *5 | REAR AIRBAG SENSOR LH | *6 | REAR AIRBAG SENSOR RH |
| *7 | CURTAIN SHIELD AIRBAG ASSEMBLY LH | *8 | CURTAIN SHIELD AIRBAG ASSEMBLY RH |
| *9 | FRONT SEAT OUTER BELT ASSEMBLY LH | *10 | FRONT SEAT OUTER BELT ASSEMBLY RH |
| *11 | REAR NO. 1 SEAT OUTER BELT ASSEMBLY LH | *12 | REAR NO. 1 SEAT OUTER BELT ASSEMBLY RH |
| *13 | ENGINE ROOM RELAY BLOCK AND JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - ECU-IG1 NO. 8 FUSE | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | w/ Rear No. 2 Seat | - | - |
| *1 | FRONT AIRBAG SENSOR LH | *2 | FRONT AIRBAG SENSOR RH |
| *3 | DOOR SIDE AIRBAG SENSOR LH | *4 | DOOR SIDE AIRBAG SENSOR RH |
| *5 | REAR AIRBAG SENSOR LH | *6 | REAR AIRBAG SENSOR RH |
| *7 | CURTAIN SHIELD AIRBAG ASSEMBLY LH | *8 | CURTAIN SHIELD AIRBAG ASSEMBLY RH |
| *9 | FRONT SEAT OUTER BELT ASSEMBLY LH | *10 | FRONT SEAT OUTER BELT ASSEMBLY RH |
| *11 | REAR NO. 1 SEAT OUTER BELT ASSEMBLY LH | *12 | REAR NO. 1 SEAT OUTER BELT ASSEMBLY RH |
| *13 | ENGINE ROOM RELAY BLOCK AND JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - ECU-IG1 NO. 8 FUSE | - | - |
ILLUSTRATION
| *A | w/o Rear No. 2 Seat | - | - |
| *1 | HORN BUTTON ASSEMBLY | *2 | INSTRUMENT PANEL PASSENGER AIRBAG ASSEMBLY |
| *3 | LOWER NO. 1 INSTRUMENT PANEL AIRBAG ASSEMBLY | *4 | FRONT SEAT CUSHION AIRBAG ASSEMBLY RH |
| *5 | FRONT SEAT AIRBAG ASSEMBLY LH | *6 | FRONT SEAT AIRBAG ASSEMBLY RH |
| *7 | REAR SEAT AIRBAG ASSEMBLY LH | *8 | REAR SEAT AIRBAG ASSEMBLY RH |
ILLUSTRATION
| *A | w/ Rear No. 2 Seat | - | - |
| *1 | HORN BUTTON ASSEMBLY | *2 | INSTRUMENT PANEL PASSENGER AIRBAG ASSEMBLY |
| *3 | LOWER NO. 1 INSTRUMENT PANEL AIRBAG ASSEMBLY | *4 | FRONT SEAT CUSHION AIRBAG ASSEMBLY RH |
| *5 | FRONT SEAT AIRBAG ASSEMBLY LH | *6 | FRONT SEAT AIRBAG ASSEMBLY RH |
| *7 | REAR SEAT AIRBAG ASSEMBLY LH | *8 | REAR SEAT AIRBAG ASSEMBLY RH |
ILLUSTRATION
| *1 | AIRBAG SENSOR ASSEMBLY | *2 | OCCUPANT DETECTION ECU |
| *3 | SEAT POSITION AIRBAG SENSOR | *4 | FRONT SEAT INNER BELT ASSEMBLY LH - FRONT SEAT BELT BUCKLE SWITCH LH |
| *5 | SPIRAL CABLE SUB-ASSEMBLY | *6 | COMBINATION METER ASSEMBLY - SRS WARNING LIGHT |
| *7 | RADIO RECEIVER ASSEMBLY - PASSENGER AIRBAG ON/OFF INDICATOR | *8 | DLC3 |
| *9 | DCM (TELEMATICS TRANSCEIVER) (w/ DCM (Telematics Transceiver)) | *10 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
| *11 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - A/BAG-IG2 FUSE - METER FUSE - METER-IG2 FUSE | - | - |
Precaution
System DiagramLexus RX (RX 350L, RX450h) 2016-2026 Repair Manual > Dynamic Radar Cruise Control System: Dtc Check / Clear
DTC CHECK / CLEAR NOTICE: When the diagnosis system is changed from normal mode to check mode or vice versa, all DTCs and freeze frame data recorded in normal mode are cleared. Before changing modes, always check and make a note of DTCs and freeze frame data. HINT:
DTCs which are stored in the EC ...
Lexus RX (RX 350L, RX450h) 2016-2026 Repair Manual > Fuel Pump Ecu(w/o Rear No. 2 Seat): Components
COMPONENTS ILLUSTRATION *1 DECK BOARD ASSEMBLY *2 FRONT DECK FLOOR BOX *3 REAR DECK FLOOR BOX *4 REAR NO. 4 FLOOR BOARD ILLUSTRATION *1 FUEL PUMP CONTROL ECU ASSEMBLY *2 DECK TRIM SIDE PANEL ASSEMBLY LH N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque - - ...