TERMINALS OF ECU
AIRBAG SENSOR ASSEMBLY
| Terminal No. | Terminal Symbol | Destination |
|---|---|---|
| *: w/ DCM (Telematics Transceiver) | ||
| S100-3 | PLR- | Rear pretensioner squib LH (Rear No. 1 seat outer belt assembly LH) |
| S100-4 | PLR+ | |
| S100-5 | PL+ | Front pretensioner squib LH (Front seat outer belt assembly LH) |
| S100-6 | PL- | |
| S100-7 | ICL- | Curtain shield squib LH (Curtain shield airbag assembly LH) |
| S100-8 | ICL+ | |
| S100-13 | SRL+ | Rear side squib LH (Rear seat airbag assembly LH) |
| S100-14 | SRL- | |
| S100-15 | SFL- | Front side squib LH (Front seat airbag assembly LH) |
| S100-16 | SFL+ | |
| S100-25 | LSP+ | Seat position airbag sensor |
| S100-26 | LSP- | |
| S100-27 | LBE- | Front seat belt buckle switch LH (Front seat inner belt assembly LH) |
| S100-28 | LBE+ | |
| S100-31 | BBL- | Rear airbag sensor LH |
| S100-32 | BBL+ | |
| J142-1 | P2+ | Front passenger squib 2nd step (Instrument panel passenger airbag assembly) |
| J142-2 | P2- | |
| J142-3 | P- | Front passenger squib (Instrument panel passenger airbag assembly) |
| J142-4 | P+ | |
| J142-6 | D+ | Driver squib (Horn button assembly) |
| J142-7 | D- | |
| J142-8 | D2- | Driver squib 2nd step (Horn button assembly) |
| J142-9 | D2+ | |
| J142-12 | DK- | Driver side knee airbag squib (Lower No. 1 instrument panel airbag assembly) |
| J142-13 | DK+ | |
| J142-23* | GSW3 | DCM (Telematics transceiver) |
| J142-25 | GSW | Main body ECU (Multiplex network body ECU) |
| J142-26 | CANH | CAN communication line |
| J142-27 | CANL | |
| J142-28 | -SR | Front airbag sensor RH |
| J142-29 | +SR | |
| J142-30 | +SL | Front airbag sensor LH |
| J142-31 | -SL | |
| J142-32 | E2 | Ground |
| J142-33 | E1 | |
| J142-34 | P-AB | Passenger airbag ON/OFF indicator (Radio receiver assembly) |
| J142-35 | PAON | |
| J142-36 | IG2 | A/BAG-IG2 fuse |
| R62-1 | ICR+ | Curtain shield squib RH (Curtain shield airbag assembly RH) |
| R62-2 | ICR- | |
| R62-3 | PR- | Front pretensioner squib RH (Front seat outer belt assembly RH) |
| R62-4 | PR+ | |
| R62-5 | PRR+ | Rear pretensioner squib RH (Rear No. 1 seat outer belt assembly RH) |
| R62-6 | PRR- | |
| R62-7 | PR2- | Selectable force limiter squib RH (Front seat outer belt assembly RH) |
| R62-8 | PR2+ | |
| R62-9 | SFR+ | Front side squib RH (Front seat airbag assembly RH) |
| R62-10 | SFR- | |
| R62-11 | SRR- | Rear side squib RH (Rear seat airbag assembly RH) |
| R62-12 | SRR+ | |
| R62-13 | FCP+ | Passenger side front seat cushion squib (Front seat cushion airbag assembly RH) |
| R62-14 | FCP- | |
| R62-25 | BBR+ | Rear airbag sensor RH |
| R62-26 | BBR- | |
Problem Symptoms Table
Dtc Check / ClearLexus RX (RX 350L, RX450h) 2016-2025 Repair Manual > Panoramic Moon Roof System: Sensor (Motor) Failure (B2341,B2344)
DESCRIPTION When the sliding roof ECU (sliding roof drive gear assembly) or roof sunshade ECU (sliding roof drive gear assembly) detects a motor malfunction and the sliding roof and roof sunshade operation is stopped, DTC B2341 is stored. When the sliding roof ECU (sliding roof drive gear assembly) ...
Lexus RX (RX 350L, RX450h) 2016-2025 Repair Manual > Wiper Switch: Installation
INSTALLATION PROCEDURE 1. INSTALL WINDSHIELD WIPER SWITCH ASSEMBLY (a) Engage the claw as shown in the illustration to install the windshield wiper switch assembly. Install in this Direction (b) Connect the 2 connectors. 2. INSTALL UPPER STEERING COLUMN COVER (a) Engage the claw to install ...