PARTS LOCATION
ILLUSTRATION
w/o Rear No. 2 Seat
| *1 | FRONT CORNER ULTRASONIC SENSOR RH | *2 | FRONT CENTER ULTRASONIC SENSOR RH |
| *3 | FRONT CENTER ULTRASONIC SENSOR LH | *4 | FRONT CORNER ULTRASONIC SENSOR LH |
| *5 | REAR CORNER ULTRASONIC SENSOR RH | *6 | REAR CENTER ULTRASONIC SENSOR RH |
| *7 | REAR CENTER ULTRASONIC SENSOR LH | *8 | REAR CORNER ULTRASONIC SENSOR LH |
| *9 | ECM | *10 | ENGINE ROOM RELAY BLOCK AND JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - ECU-IG1 NO. 5 FUSE |
| *11 | BRAKE ACTUATOR ASSEMBLY - SKID CONTROL ECU | *12 | BLIND SPOT MONITOR SENSOR RH |
| *13 | BLIND SPOT MONITOR SENSOR LH | *14 | NO. 2 CLEARANCE WARNING BUZZER |
ILLUSTRATION
w/ Rear No. 2 Seat
| *1 | FRONT CORNER ULTRASONIC SENSOR RH | *2 | FRONT CENTER ULTRASONIC SENSOR RH |
| *3 | FRONT CENTER ULTRASONIC SENSOR LH | *4 | FRONT CORNER ULTRASONIC SENSOR LH |
| *5 | REAR CORNER ULTRASONIC SENSOR RH | *6 | REAR CENTER ULTRASONIC SENSOR RH |
| *7 | REAR CENTER ULTRASONIC SENSOR LH | *8 | REAR CORNER ULTRASONIC SENSOR LH |
| *9 | ECM | *10 | ENGINE ROOM RELAY BLOCK AND JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - ECU-IG1 NO. 5 FUSE |
| *11 | BRAKE ACTUATOR ASSEMBLY - SKID CONTROL ECU | *12 | BLIND SPOT MONITOR SENSOR RH |
| *13 | BLIND SPOT MONITOR SENSOR LH | *14 | NO. 2 CLEARANCE WARNING BUZZER |
ILLUSTRATION
| *A | for Optitron Meter Type | *B | for TFT Meter Type |
| *1 | STEERING SENSOR | *2 | CLEARANCE WARNING ECU ASSEMBLY |
| *3 | DLC3 | *4 | NO. 1 CLEARANCE WARNING BUZZER |
| *5 | AIRBAG SENSOR ASSEMBLY (for Optitron Meter Type) | *6 | AIR CONDITIONING AMPLIFIER ASSEMBLY |
| *7 | YAW RATE AND ACCELERATION SENSOR (for TFT Meter Type) | *8 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
| *9 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - ECU-DCC NO. 1 FUSE - ECU-IG1 NO. 1 FUSE | *10 | COMBINATION METER ASSEMBLY |
| *11 | MULTI-INFORMATION DISPLAY | *12 | ICS OFF INDICATOR |
| *13 | HEADUP DISPLAY (METER MIRROR SUB-ASSEMBLY) (w/ Headup Display System) | - | - |
Precaution
System DiagramLexus RX (RX 350L, RX450h) 2016-2026 Repair Manual > Radio Receiver: Components
COMPONENTS ILLUSTRATION *1 INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL ORNAMENT *2 LOWER INSTRUMENT FINISH PANEL SUB *3 LOWER NO. 1 INSTRUMENT PANEL FINISH PANEL *4 LOWER NO. 2 INSTRUMENT PANEL FINISH PANEL *5 RADIO RECEIVER ASSEMBLY WITH REGISTER - - ILLUSTRATION *A w/o N ...
Lexus RX (RX 350L, RX450h) 2016-2026 Repair Manual > Lighting (ext): Rear Turn Signal Light Bulb
ReplacementREPLACEMENT CAUTION / NOTICE / HINT HINT:
Use the same procedure for the RH side and LH side.
The following procedure is for the LH side.
PROCEDURE 1. REMOVE REAR LIGHT COVER Click here 2. DISCONNECT REAR COMBINATION LIGHT ASSEMBLY (a) Apply protective tape around the rear combi ...